Augusztus elején veszítettük el Rózsavölgyi Jánost, a hazai golfélet talán legnagyobb közösségépítőjét.
Abban a felelősségteljes megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy Jancsi a “távozása” előtt ránk bízta féltve őrzött golfkincseinek egy részét és megkért, hogy a papíron jegyzet és megőrzött értékeket digitális formában is rögzítsük és vigyük tovább az “örökségét” az elkövetkezendő golfnemzedékek számára. Példának okáért az elmúlt 25 év azon szövetségi versenyeinek eredményeit, amelyeket már nem őriznek a digitális almanachok. Pótolhatatlan kincsek ezek, hiszen talán a golf az egyetlen olyan olimpiai sportág hazánkban, ahol sajnos nem fellelhető, hogy például ki volt a negyedik helyezett, mondjuk a 2017-es Magyar Bajnokságon (ennél régebbre pedig már ne is emeljük szemeinket).
Nos, Jancsi golf-emlékeinek részeként igyekszünk időről-időre, a kiemeltebb versenyek sorrendjét (és eredményeit) ezen a fórumon leközölni és megőrizni az utánunk jövő generáció számára. Sorozatunk darabjait - amelynek most második számát olvashatjátok - a Rózsavölgyi Legacy hastagh keresőbe történő beírása után találhatjátok majd meg.
Jelen megemlékezésünkkel a nyitószámunk előtti még egy évvel mélyebbre révedünk, és az éppen 25 évvel ezelőtti, 2000. július 14-16. között a Birdland Golf & Country Clubban megrendezett Magyar Bajnokság eredményeit közöljük le digitális formába öntve (sajnos a női mezőny eredményei nem maradtak fenn, így továbbra is mindössze annyit tudunk a 2000. évi női bajnokságról, hogy a bajnoki címet Bankó Éva hódította el, a további helyezettek és az eredményeik alighanem az idő homályába vesztek, persze amennyiben bárkinek a birtokában lenne a 2000-es Magyar Bajnokság női mezőnyének eredménylistája, kérjük ne tartsa magában).
Ahogyan a Rózsavölgyi Legacy nyitószámában is jeleztük már, igyekszünk minden egyes alkalommal egy-egy régi golfélethez kapcsolódó kor-dokumentumot is megismertetni Veletek, így ezúttal több ilyet is mutatunk: jelesül a Birdland 2000-es scorekártyáját csatoljuk (Popovics Bálint 2000. augusztus 5-én a Segafredo Golf Classic versenyén, Rózsavölgyi János scorer által vezetve), amikor még a sárga elütőről 71 volt a PAR érték, és a fekete elütő (PAR75) neve egyszerűen csak TIGER volt. Továbbá szintén 2000-ből csatoljuk a Birdland Golf Classic Grand Tour-jának szórólapját, valamint a 25 évvel ezelőtti bükfürdői BirdieBook elején található, Hegyi J. Attila elnök úr által jegyzett köszöntőt is.
Köszönjük szépen Jancsi, igyekszünk megfelelni a ránk bízott megtiszteltető tehernek, amíg itt vagy a szívünkben, addig talán csak egy kicsit hagytál itt bennünket!
Magyar Amatőr Bajnokság | ||||||
2000. július 14-17. | ||||||
Birdland Golf & Country Club, Bükfürdő (PAR71) | ||||||
Férfiak | ||||||
1. | Sárközi Richárd | Kék Duna | 78 | 73 | 80 | 231 |
2. | Brúder Balázs | Old Lake | 80 | 79 | 74 | 233 |
3. | Wilheim István | Birdland | 83 | 88 | 79 | 250 |
4. | Molnár Balázs | Budai | 79 | 85 | 87 | 251 |
5. | Hauer Péter | Birdland | 88 | 81 | 87 | 256 |
6. | Lacsek Krisztián | Budai | 87 | 79 | 101 | 267 |
7. | Jánosska Péter | Old Lake | 92 | 85 | 93 | 270 |
8. | Sebestyén Kálmán | Kék Duna | 84 | 93 | 94 | 271 |
9. | Elter Róbert | Kék Duna | 86 | 91 | 97 | 274 |
10. | Bausz Gyula | Birdland | 87 | 93 | 95 | 275 |
11. | Kenéz István | Kék Duna | 89 | 87 | 100 | 276 |
12. | Balogh László | Kék Duna | 93 | 92 | 95 | 280 |
13. | Sittner Ede | Birdland | 86 | 103 | 93 | 282 |
14. | Makszin Áron | Kék Duna | 93 | 89 | 102 | 284 |
15. | Nagy István | Pannonia | 94 | 94 | 96 | 284 |
16. | Garami István | Kék Duna | 93 | 94 | 106 | 293 |
17. | Szalma László | Kék Duna | 97 | 96 | 102 | 295 |
18. | Sitku Gábor | Budai | 95 | 103 | 98 | 296 |
19. | Hegyi J. Attila | Birdland | 105 | 100 | 92 | 297 |
20. | Révész Tamás | Birdland | 101 | 104 | 97 | 302 |
21. | Felsen Gábor | Pannonia | 102 | 103 | 100 | 305 |
22. | Szabó Ferenc | Hencse National | 110 | 101 | 98 | 309 |
23. | Kisfali János | Kék Duna | 99 | 105 | 108 | 312 |
24. | Fehér Zsolt | Budai | 107 | 103 | 102 | 312 |
25. | Márffy Sándor | Kék Duna | 104 | 108 | 102 | 314 |
26. | Dani Péter | Pannonia | 110 | 103 | 101 | 314 |
27. | Rakács György | Budai | 86 | 109 | 109 | 314 |
28. | Vattay Antal | Pannonia | 86 | 126 | 103 | 315 |
29. | Schilling Péter | Budai | 105 | 106 | 105 | 316 |
30. | Baranyi László | Budai | 107 | 110 | 104 | 321 |
31. | Vattay Richárd | Pannonia | 111 | 106 | 106 | 323 |
32. | Dr. Kónya Zoltán | Budai | 108 | 111 | 111 | 330 |
33. | Dr. Ungár László | Birdland | 110 | 118 | 106 | 334 |
34. | Fehér Tibor | Birdland | 109 | 111 | 114 | 334 |
35. | Nagy Bálint | Budai | 108 | 111 | 117 | 336 |
36. | Budai Zsolt | Birdland | 118 | 106 | 112 | 336 |
37. | Rózsavölgyi János | Budai | 106 | 115 | 121 | 342 |
38. | Dr. Lakner Géza | Budai | 101 | 119 | 125 | 345 |
39. | Dömöcsök Béla | St. Lorence | 121 | 116 | 109 | 346 |
40. | Herbent József | St. Lorence | 111 | 121 | 114 | 346 |
41. | Rastätter Árpád | Birdland | 125 | 116 | 108 | 349 |
42. | Visnyei György | Budai | 110 | 123 | 116 | 349 |
43. | Dr. Csermely Gyula | Birdland | 111 | 117 | 121 | 349 |
44. | Piskóty András | Old Lake | 121 | 124 | 108 | 353 |
45. | Schilling István | Budai | 109 | 120 | 124 | 353 |
A Birdland Golf & Country Club 2000. évi scorekártyája
A Birdland Golf Classic Grand Tour 2000. szórólapja
Hegyi J. Attila elnöki köszöntője a Birdland GCC 2000. évi BirdieBookjában
(amikor egy összecsukott laptop mindössze csak 1 centivel volt keskenyebb egy golflabdánál 🙂)