Augusztus elején - lassan két hónapja - veszítettük el Rózsavölgyi Jánost, a hazai golfélet talán legnagyobb közösségépítőjét.
Abban a felelősségteljes megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy Jancsi a “távozása” előtt ránk bízta féltve őrzött golfkincseinek egy részét és megkért, hogy a papíron jegyzet és megőrzött értékeket digitális formában is rögzítsük és vigyük tovább az “örökségét” az elkövetkezendő golfnemzedékek számára. Példának okáért az elmúlt 25 év azon szövetségi versenyeinek eredményeit, amelyeket már nem őriznek a digitális almanachok. Pótolhatatlan kincsek ezek, hiszen talán a golf az egyetlen olyan olimpiai sportág hazánkban, ahol sajnos nem fellelhető, hogy például ki volt a negyedik helyezett, mondjuk a 2017-es Magyar Bajnokságon (ennél régebbre pedig már ne is emeljük szemeinket).
Nos, Jancsi golf-emlékeinek részeként igyekszünk időről-időre, a kiemeltebb versenyek sorrendjét (és eredményeit) ezen a fórumon leközölni és megőrizni az utánunk jövő generáció számára. Sorozatunk darabjait - amelynek most nyitószámát olvashatjátok - a Rózsavölgyi Legacy hastagh keresőbe történő beírása után találhatjátok majd meg.
Most, a legelső alkalommal a Rózsavölgyi Legacy egyik legrégebbi fellelhető, 2001-ben az Old Lake Golf Club PAR72(!) megrendezésre került Magyar Bajnokságának sorrendjét és eredményeit olvashatjátok (az Old Lake régi scorekártyája, amikor még a 9-es és a 17-es szakaszok is PAR5 értékűek voltak, szintén mellékelve a Rózsavölgyi Legacy részeként). Igyekszünk, minden alkalommal egy-egy régi golfélethez kapcsolódó kordokumentumot is megismertetni Veletek, így stílusosan az első alkalommal Rózsavölgyi János pályaalkalmassági vizsgájának dokumentumát csatoljuk, a múlt évezredből 1999-ből.
Köszönjük szépen Jancsi, igyekszünk megfelelni a ránk bízott megtiszteltető tehernek, amíg itt vagy a szívünkben, addig talán csak kicsit haltál meg!
Egy 25 éves golfpályafutás kezdete
Magyar Amatőr Bajnokság | ||||||
2001. | ||||||
Old Lake Golf Club, Tata (PAR72) | ||||||
Férfiak | ||||||
1. | Brúder Balázs | Old Lake | 78 | 74 | 75 | 227 |
2. | Sárközi Richárd | Budai | 74 | 78 | 84 | 236 |
3. | Wilheim István | Birdland | 76 | 85 | 84 | 245 |
4. | Balogh László | Budai | 78 | 85 | 88 | 251 |
5. | Nagy István | Pannonia | 87 | 87 | 85 | 259 |
6. | Elter Róbert | Petneházy | 91 | 81 | 92 | 264 |
7. | Roskó J. | MGC | 83 | 95 | 88 | 266 |
8. | Tóbiás Zsolt | Budai | 91 | 90 | 88 | 269 |
9. | Garami István | Petneházy | 85 | 96 | 91 | 272 |
10. | Vattay Richárd | Pannonia | 88 | 89 | 95 | 272 |
11. | Berszán László | Kék Duna | 83 | 94 | 96 | 273 |
12. | Jánosska Péter | Old Lake | 93 | 92 | 95 | 280 |
13. | Dani Péter | Pannonia | 92 | 92 | 98 | 282 |
14. | Szalma László | Budai | 88 | 102 | 92 | 283 |
15. | Sebestyén K. | Kék Duna | 88 | 93 | 103 | 284 |
16. | id. Tóth János | Birdland | 99 | 95 | 96 | 290 |
17. | Rakács György | Budai | 92 | 100 | 98 | 290 |
18. | Varga Gyula | Petneházy | 98 | 109 | 91 | 298 |
19. | Tóth Béla | Old Lake | 91 | 112 | 95 | 298 |
20. | Kónya Zsolt | Budai | 97 | 102 | 102 | 301 |
21. | Baranyi L. | Budai | 103 | 105 | 97 | 305 |
22. | Takács Péter | Old Lake | 106 | 103 | 104 | 313 |
23. | Rózsavölgyi János | Old Lake | 104 | 108 | 103 | 315 |
24. | Józsa Imre | Pannonia | 101 | 103 | 112 | 316 |
25. | Magyar Miklós | Kék Duna | 111 | 105 | 104 | 320 |
26. | Ungár L. | Old Lake | 100 | 111 | 109 | 320 |
27. | Szűcs Péter | Birdland | 96 | 111 | 113 | 320 |
28. | Sztankovics Iván | Budai | 102 | 108 | 111 | 321 |
29. | Schilling István | Budai | 103 | 109 | 110 | 322 |
30. | Fehér Tibor | Birdland | 107 | 108 | 111 | 326 |
31. | Szauer Péter | Pannonia | 109 | 101 | 127 | 337 |
32. | Vízi L. | Hencse National | 100 | 119 | 126 | 345 |
33. | Kendik Géza | Budai | 93 | 126 | CUT | |
34. | Varga Zsolt | Old Lake | 106 | 114 | CUT | |
35. | Piskóty András | Old Lake | 114 | 114 | CUT | |
36. | Gyalogh Kálmán | Old Lake | 109 | 122 | CUT | |
37. | Hapák Sámuel | Petneházy | 116 | 124 | CUT | |
38. | Hollós Tivadar | Old Lake | 129 | 118 | CUT | |
39. | Frankó Attila | Petneházy | 126 | 124 | CUT | |
40. | Dibusz László | Old Lake | 88 | NS | ||
41. | Budai Zsolt | Birdland | 103 | NS | ||
42. | Dömöcsök Béla | Pannonia | NS | |||
Nők | ||||||
1. | Kocsis Réka | Old Lake | 92 | 97 | 88 | 277 |
2. | Szlávy Barbara | Old Lake | 101 | 103 | 99 | 303 |
3. | Madaras Katalin | Old Lake | 110 | 107 | 105 | 322 |
4. | Zahorán Adrienne | Old Lake | 117 | 113 | 110 | 340 |
5. | Pajor Zsuzsanna | Budai | 119 | 114 | 112 | 345 |
6. | Schilling Ilona | Budai | 116 | 117 | 128 | 361 |
7. | Palotásné Horváth Zsuzsanna | Birdland | 126 | 135 | 117 | 378 |
Juniorok | ||||||
1. | Nagy Gergely | Pannonia | 84 | 96 | 86 | 266 |
2. | Dani M. | Pannonia | 88 | 90 | 95 | 273 |
3. | Skripek Richárd | Birdland | 93 | 90 | 91 | 274 |
4. | Panchenko Benjamin | Pannonia | 91 | 94 | 91 | 276 |
5. | ifj. Tóth János | Birdland | 94 | 100 | 87 | 281 |
6. | Böndicz Gergő | Birdland | 93 | 95 | 93 | 281 |
7. | Dani Zsolt | Pannonia | 95 | 97 | 94 | 286 |
8. | Popovics Bálint | Birdland | 97 | 103 | 95 | 295 |
9. | Popovics Barnabás | Birdland | 102 | 105 | 99 | 306 |
10. | Skripek Péter | Birdland | 95 | 103 | 110 | 308 |
11. | Szauer Tamás | Pannonia | 122 | 131 | 144 | 397 |
Az Old Lake scorekártyája (amikor még a 9-es és 17-es szakaszok is PAR5 értékűek voltak)
A Rózsavölgyi Legacy sorozatot folyamatosan bővítjük!
Címlapfotó: Yulia Stepanova Photography