A Masters hivatalos végeredménye

Tigris az élen


A PGA Tour - Masters Tournament, Top10 (11) eredménye:

  1. Tiger Woods (USA) -13 70 68 67 70 275 2 070 000 USD
T2. Dustin Johnson (USA) -12 68 70 70 68 276    858 667 USD
  Xander Schauffele (USA) -12 73 65 70 68 276    858 667 USD
  Brooks Koepka (USA) -12 66 71 69 70 276    858 667 USD
T5. Jason Day (AUS) -11 70 67 73 67 277    403 938 USD
  Webb Simpson (USA) -11 72 71 64 70 277    403 938 USD
  Tony Finau (USA) -11 71 70 64 72 277    403 938 USD
  Francesco Molinari (ITA) -11 70 67 66 74 277    403 938 USD
T9. Jon Rahm (ESP) -10 69 70 71 68 278    310 500 USD
  Patrick Cantlay (USA) -10 73 73 64 68 278    310 500 USD
  Rickie Fowler (USA) -10 70 71 68 69 278    310 500 USD

 

2019.04.14.

Hozzászólások